当前位置:本站首页 > 新闻动态 > 通知公告
2018年外埠录取名单
时间:2018-08-29来源:招生办公室

2018年内蒙古录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18150424110361 闫利东 微电子技术(集成电路设计) 1130318524011
2 18150221150534 柴纪东 微电子技术(集成电路设计) 1130318525311
3 18150422152426 付贵祥 微电子技术(集成电路设计) 1130318526711
4 18150105111864 王辉 计算机网络技术 1130318527511
5 18152102110828 朱越 计算机网络技术 1130318528411
6 18150424150998 孙磊 计算机网络技术 1130318529811
7 18150426150006 于海涛 计算机网络技术 1130318530711
8 18152127150607 王浩泽 计算机网络技术 1130318531511
9 18152326150717 张广浩 计算机网络技术 1130318532411
10 18150103152206 王博轩 信息安全与管理(网络安全) 1130318533811
11 18150103112241 胡粤 信息安全与管理(网络安全) 1130318534111
12 18150104110153 侯宏升 信息安全与管理(网络安全) 1130318535511
13 18152101153290 袁玉智 信息安全与管理(网络安全) 1130318536911
14 18152801151865 郝佳欣 信息安全与管理(网络安全) 1130318537211
15 18152103111770 高秀民 物联网应用技术 1130318538611
16 18150402150153 高晨光 物联网应用技术 1130318539011
17 18152322150272 任佳雪 物联网应用技术 1130318540911
18 18152629151209 孙鹏宇 物联网应用技术 1130318541211
19 18150104152362 王文跻 云计算技术与应用 1130318542611
20 18150121110277 张立 云计算技术与应用 1130318543011
21 18150424110220 孙浩 云计算技术与应用 1130318544311
22 18150209110549 贾帅 云计算技术与应用 1130318545711
23 18150122150416 张学强 云计算技术与应用 1130318546511
24 18150203150181 刘翔宇 云计算技术与应用 1130318547411
25 18150430151968 韩庆远 云计算技术与应用 1130318548811
26 18152822150266 孔祥朴 云计算技术与应用 1130318549111
27 18150122150775 王梦茹 移动通信技术 1130318550511
28 18150403111934 朱文宇 移动通信技术 1130318551411
29 18150429110966 裴彩丽 移动通信技术 1130318552811
30 18150104110452 巴特尔 移动通信技术 1130318553111
31 18150428151215 郝慧泽 移动通信技术 1130318554511
32 18152326151796 王建宇 移动通信技术 1130318555911
33 18152326151929 王晓强 移动通信技术 1130318556211
34 18150403150443 周海凤 计算机信息管理(空间信息技术) 1130318558011
35 18150422151429 朱鹤文 计算机信息管理(空间信息技术) 1130318559311
36 18152921110262 徐悦 计算机信息管理(空间信息技术) 1130318560211
37 18150104112454 佟帅鑫 计算机信息管理(空间信息技术) 1130318561611
38 18150430150928 邵越越 计算机信息管理(空间信息技术) 1130318562011
39 18150422151079 何宗冕 市场营销(新媒体营销) 1130318563311
40 18152101110169 马欣然 市场营销(新媒体营销) 1130318564711
41 18152324112054 郭永生 市场营销(新媒体营销) 1130318565511
42 18152128110174 常艳菲 市场营销(新媒体营销) 1130318566411
43 18152602150237 苏畅 市场营销(新媒体营销) 1130318569511
44 18152701153580 付开晖 市场营销(新媒体营销) 1130318570411
45 18152722150974 刘库齐 市场营销(新媒体营销) 1130318571811
46 18150121150884 李斌 新能源汽车技术 1130318572111
47 18150403151100 于向远 新能源汽车技术 1130318573511
48 18150404153855 张立达 新能源汽车技术 1130318574911
49 18150428110106 于洋 新能源汽车技术 1130318575211
50 18152103110526 王宝柱 新能源汽车技术 1130318576611
51 18150103112213 吕纪戬 新能源汽车技术 1130318577011
52 18150204133571 刘京鑫 新能源汽车技术 1130318578311
53 18152722150264 马荣 新能源汽车技术 1130318579711
54 18152822151946 李乾元 新能源汽车技术 1130318580611
55 18150404153317 温嘉龙 自动化类(中外合作办学) 1130318581011
56 18150430153381 王玉杰 自动化类(中外合作办学) 1130318582311
57 18152101150848 白国栋 自动化类(中外合作办学) 1130318583711
58 18152701144193 方亦鹏 自动化类(中外合作办学) 1130318584511

 

 

 

2018年安徽美术类录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18340181130282 桂雅琪 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321747211
2 18340223130386 唐欢 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321748611
3 18340601130730 钱天乐 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321749011
4 18340722130058 黄昊 影视动画(影视 美术类) 1130321750911
5 18340824130039 孙千 影视动画(影视 美术类) 1130321751211
6 18340826130289 严清清 影视动画(影视 美术类) 1130321752611
7 18340881130005 江慧洁 影视动画(影视 美术类) 1130321753011
8 18341125130200 沈晓薇 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321754311
9 18341503130414 徐放 影视动画(影视 美术类) 1130321755711
10 18341522130315 陈玲军 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321756511
11 18341523130157 郭玉娇 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321757411
12 18341524130340 程雨 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321758811
13 18341621130024 曹焮俐 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) 1130321759111
14 18341621130976 王雨晴 影视动画(影视 美术类) 1130321761411
15 18340124130464 夏忠 影视动画(影视 美术类) 1130321762811
16 18340601130908 朱俊杰 影视动画(影视 美术类) 1130321763111
17 18340826130315 胡云生 影视动画(影视 美术类) 1130321764511
18 18340827130075 周博华 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321765911
19 18340827130177 许广源 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321766211
20 18341323130402 潘子豪 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) 1130321767611
21 18341503131272 白大龙 影视动画(影视 美术类) 1130321768011
22 18341801130863 艾国 广告设计与制作(平面设计 美术类) 1130321769311

 

 

 

2018年安徽录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18341321110558 张雨 移动应用开发(联想合作班) 1130327757811
2 18341221152512 徐怀彪 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327758111
3 18341225151067 杨旭 云计算技术与应用 1130327759511
4 18340323150356 王子豪 云计算技术与应用 1130327760411
5 18341221111566 熊诗勋 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327761811
6 18341301152486 张本善 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327762111
7 18341222153439 王西杰 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327764911
8 18341125110756 吴澳 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327765211
9 18340122110051 左文瑒 信息安全与管理(网络安全)  1130327766611
10 18340225152627 王琴 市场营销(新媒体营销) 1130327767011
11 18341202111405 周伟强 微电子技术(集成电路设计)  1130327768311
12 18341202151633 谢晓辉 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327769711
13 18341221112533 孙鑫丽 市场营销(新媒体营销) 1130327770611
14 18340225153407 江正东 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327771011
15 18340201112369 张忠友 新能源汽车技术(北汽新能源订单班)  1130327773711
16 18341221152534 满号 移动应用开发(联想合作班) 1130327774511
17 18341203110339 王成龙 移动应用开发(联想合作班) 1130327775411
18 18341221152842 王小康 移动应用开发(联想合作班) 1130327776811
19 18341203111087 时桂亚 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327777111
20 18341702151370 张雨婷 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327778511
21 18341323110664 马兵兵 市场营销(新媒体营销) 1130327779911
22 18341623110133 冯小山 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327780811
23 18340828151221 徐冰 自动化类(中加合作办学 机电一体化技术) 1130327781111
24 18341225130018 楚杰钦 信息安全与管理(网络安全) 1130327782511
25 18341202151591 孙梦茹 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327783911
26 18341202151788 刘成成 自动化类(中加合作办学 机电一体化技术) 1130327784211
27 18340403111886 官文静 云计算技术与应用 1130327785611
28 18341622110726 张溜溜 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327786011
29 18340122114539 张磊 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327787311
30 18341221152551 王小虎 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327788711
31 18341602110275 汪潘承 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327790011
32 18341523152149 熊冶 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327791311
33 18341182110030 周华健 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327792711
34 18340822151761 查冀辉 移动应用开发(联想合作班) 1130327794411
35 18341322153453 陈青扬 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327795811
36 18340601151256 王子童 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327796111
37 18340621152930 陈欣然 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327797511
38 18341301110429 吕梦飞 信息安全与管理(网络安全) 1130327798911
39 18340101116953 韩亦飞 微电子技术(集成电路设计) 1130327799211
40 18341522110895 李忠 市场营销(新媒体营销) 1130327800911
41 18340124154487 夏京都 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327801211
42 18341323152642 付子怡 市场营销(新媒体营销) 1130327802611
43 18340403140084 解彦铭 移动通信技术(国防军工合作班) 1130327803011
44 18340701110640 宋雨婷 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327804311
45 18340826110292 熊志书 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327805711
46 18340322110567 张俊杰 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327806511
47 18341222111510 桑泽奥 移动通信技术(国防军工合作班) 1130327807411
48 18340225111516 宋杰 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327808811
49 18341221152478 陈帅 云计算技术与应用 1130327809111
50 18340722152725 汪羽轩 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327810511
51 18340101151466 汪裕锦 信息安全与管理(网络安全) 1130327811411
52 18341225151651 邓智慧 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327812811
53 18340825152268 倪诗涵 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327813111
54 18340301150340 朱沐融 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327814511
55 18341503152209 刘长磊 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327816211
56 18341324152826 潘旭 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327817611
57 18340225153249 王杰 移动应用开发(联想合作班) 1130327818011
58 18341321151625 于博 云计算技术与应用 1130327819311
59 18341622152452 戴朝俊 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327820211
60 18340522150817 钱盼盼 信息安全与管理(网络安全) 1130327821611
61 18340225152630 许凯文 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327822011
62 18340501154075 王训敏 计算机信息管理(空间信息技术) 1130327823311

 

 

 

2018年辽宁录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18210403150834 康凯 云计算技术与应用 1130326486611
2 18210727110345 张瑜 云计算技术与应用 1130326487011
3 18210882151569 李乾诚 云计算技术与应用 1130326488311
4 18211421151959 刘彤 云计算技术与应用 1130326489711
5 18210113110539 刘凯宁 移动通信技术(国防军工合作班) 1130326490611
6 18210701150800 许新卓 移动通信技术(国防军工合作班) 1130326491011
7 18211102110504 姜珊 移动通信技术(国防军工合作班) 1130326492311
8 18210105152948 宾海翔 自动化类(中外合作办学)(机电一体化技术(中加合作办学)) 1130326493711
9 18210105153409 黄桦仡 自动化类(中外合作办学)(机电一体化技术(中加合作办学)) 1130326494511
10 18210304110054 贾盛婷 自动化类(中外合作办学)(机电一体化技术(中加合作办学)) 1130326495411

 

 

 

2018年河南美术类录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18410201119612 邓金哲 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) 1130327747611
2 18413001119099 安楠楠 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) 1130327748011
3 18411731119177 陈慧婷 影视动画(影视 美术类) 1130327749311
4 18411618119483 韩晶 影视动画(影视 美术类) 1130327750211
5 18410711159125 张浩 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) 1130327751611
6 18410715159124 李宇新 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) 1130327752011
7 18411419159039 常香芝 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) 1130327753311
8 18410305159011 牛草原 影视动画(影视 美术类) 1130327754711
9 18410211159084 田威 影视动画(影视 美术类) 1130327755511
10 18410305159062 应丽丽 影视动画(影视 美术类) 1130327756411

 

 

 

2018年河南录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18411714110314 赤明丽 移动通信技术(国防军工合作班 东校区) 1130326497111
2 18411213110310 尚豪远 云计算技术与应用(东校区) 1130326498511
3 18410111158016 庞雯雯 计算机信息管理(空间信息技术 东校区) 1130326500511
4 18410303150525 李嘉珩 计算机信息管理(空间信息技术 东校区) 1130326502211
5 18410616150238 刘威廷 移动通信技术(国防军工合作班 东校区) 1130326504011
6 18411722118088 苏帅 移动通信技术(国防军工合作班 东校区) 1130326505311
7 18412401110499 祝然 计算机信息管理(空间信息技术 东校区) 1130326506711
8 18411314110404 齐群领 计算机信息管理(空间信息技术 东校区) 1130326507511
9 18411411110961 訾莹莹 计算机信息管理(空间信息技术 东校区) 1130326508411
10 18411411110898 张新超 微电子技术(集成电路设计 本部) 1130326509811
11 18410801111046 冯家乐 云计算技术与应用(东校区) 1130326510711
12 18411316111173 刘梦月 云计算技术与应用(东校区) 1130326512411
13 18411614110567 万坤 自动化类(中外合作办学 本部) 1130326513811
14 18411613151618 李展 计算机信息管理(空间信息技术 东校区) 1130326514111
15 18411614150124 廖群 云计算技术与应用(东校区) 1130326515511
16 18411213151123 娄星星 云计算技术与应用(东校区) 1130326516911
17 18411719150743 龚倩 计算机信息管理(空间信息技术 东校区) 1130326517211
18 18411613153377 方铁 微电子技术(集成电路设计 本部) 1130327744511
19 18410811150928 史哲 移动通信技术(国防军工合作班 东校区) 1130327745911
20 18412101150149 魏凯文 微电子技术(集成电路设计 本部) 1130327746211

 

 

 

2018年山东录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18371422110220 崔菲菲 市场营销(新媒体营销) 1130327824711
2 18370983152536 李丽丽 市场营销(新媒体营销) 1130327825511
3 18370724152008 刘志鹏 市场营销(新媒体营销) 1130327826411
4 18372926110345 岳跃东 微电子技术(集成电路设计) 1130327827811
5 18372922110091 张东伟 微电子技术(集成电路设计) 1130327828111
6 18371325151426 邱国为 微电子技术(集成电路设计) 1130327829511
7 18370921151568 曹泰铨 微电子技术(集成电路设计) 1130327830411
8 18370829151612 孙璐 微电子技术(集成电路设计) 1130327831811
9 18372925153327 齐步同 微电子技术(集成电路设计) 1130327832111
10 18370126151417 田道宇 微电子技术(集成电路设计) 1130327833511
11 18371329110509 王轩 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327834911
12 18370982131058 宋志鹏 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327835211
13 18370831110088 单继超 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327836611
14 18372330151913 冯昌富 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327837011
15 18371325150978 黄涛 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327838311
16 18370783112692 于程远 移动应用开发(联想合作班) 1130327839711
17 18370503110193 王钟淇 移动应用开发(联想合作班) 1130327840611
18 18370304110380 王宗岩 移动应用开发(联想合作班) 1130327842311
19 18371312150856 李晓凯 移动应用开发(联想合作班) 1130327843711
20 18372502140093 张明清 自动化类(中加合作办学 机电一体化技术) 1130327844511
21 18370829152089 蒋士琦 自动化类(中加合作办学 机电一体化技术) 1130327845411
22 18372929111401 杨超 自动化类(中加合作办学 机电一体化技术) 1130327846811

 

 

 

2018年河北录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18130581110508 魏泽友 微电子技术(集成电路设计) 1130327851111
2 18130321110668 张佳利 微电子技术(集成电路设计) 1130327852511
3 18130929110654 李隆基 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327853911
4 18130635110400 楚云云 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327854211
5 18130683110738 邢瑞阳 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327855611
6 18130306110709 孙喆文 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327856011
7 18130823110195 刘晓东 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327857311
8 18130524110540 赵旭泽 自动化类(中外合作办学) 1130327858711
9 18130481150495 肖鹏飞 微电子技术(集成电路设计) 1130327859511
10 18130626150658 周浩龙 微电子技术(集成电路设计) 1130327860011
11 18131182150705 刘凤莲 微电子技术(集成电路设计) 1130327861311
12 18130638150214 韩艺朝 微电子技术(集成电路设计) 1130327862711
13 18131024150759 赵寅初 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327863511
14 18131121152575 屈英豪 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327864411
15 18130621150362 冯阔 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327865811
16 18130822150326 贾悦 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327866111
17 18138201150441 李通善 物联网应用技术(国防军工合作班) 1130327867511
18 18130423150904 刘海舟 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327869211

 

 

 

2018年山西录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18140602110674 赵征 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130327870111
2 18141001111141 张振 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130329097111
3 18141022110575 关烁鹏 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130329098511
4 18140603110164 王国杰 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130329099911
5 18140829151219 景明康 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130329100511
6 18140430150903 秦保江 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130329101911
7 18140701151559 孔高富 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130329102211
8 18140602150739 魏锦龙 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130329103611
9 18140930150239 高珍 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 1130329104011

 

 

 

2018年黑龙江省普通类、艺术类录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18232326230063 赵娜 广告设计与制作(平面设计 艺术类) 1130329109811
2 18231022230079 亢祉娇 广告设计与制作(平面设计 艺术类) 1130329110711
3 18230229230032 张昊 广告设计与制作(平面设计 艺术类) 1130329111511
4 18230106270070 孙煜坤 数字媒体艺术设计(交互设计 艺术类) 1130329112411
5 18230300230090 王可新 数字媒体艺术设计(交互设计 艺术类) 1130329113811
6 18230521270014 王琦 数字媒体艺术设计(交互设计 艺术类) 1130329114111
7 18232321230068 赵丹 数字媒体艺术设计(交互设计 艺术类) 1130329115511
8 18232724230059 贾骐铭 影视动画(影视 艺术类) 1130329116911
9 18230206270001 王安楠 影视动画(影视 艺术类) 1130329117211
10 18230601230124 宣静雯 影视动画(影视 艺术类) 1130329118611
11 18232602050785 潘思琦 自动化类(中加合作办学 机电一体化技术) 1130329119011
12 18230106052441 张子年 自动化类(中加合作办学 机电一体化技术) 1130329120911

 

 

 

2018年甘肃录取名单


序号 考生号 姓名 性别 录取专业 快递单号
1 18622201110283 杜千惠 计算机网络技术 1130329105311
2 18622224110088 张钰璟 计算机网络技术 1130329106711
3 18622826152741 陈康 计算机网络技术 1130329107511
4 18622722151627 李潇萌 计算机网络技术 1130329108411