系部设置
学院设立九系一部一中心,不同校区按照功能定位设置相应系部,开展高等职业教育教育。学院在南校区设置基础部和专业部,从事五年制前三年(中职阶段)教育,五年制学生升入高职阶段(后两年)即进入相应校区学习。



| 序号 | 所在校区 | 所在教学系 | 专业代码 | 专业名称(点击名称查看详细) |
| 1 | 院本部 | 电子工程系 | 590201 | 电子信息工程技术 |
| 2 | 590213 | 有线电视工程技术 | ||
| 3 | 590301 | 通信技术 | ||
| 4 | 590305 | 通信网络与设备 | ||
| 5 | 590202 | 应用电子技术 | ||
| 6 | 机电工程系 | 580103 | 数控技术 | |
| 7 | 580106 | 模具设计与制造 | ||
| 8 | 580201 | 机电一体化技术 | ||
| 9 | 东校区 | 计算机工程系 | 590102 | 计算机网络技术 |
| 10 | 590107 | 网络系统管理 | ||
| 11 | 590208 | 信息安全技术 | ||
| 12 | 590101 | 计算机应用技术 | ||
| 13 | 软件工程系 | 590108 | 软件技术 | |
| 14 | 580205 | 计算机控制技术 | ||
| 15 | 590121 | 嵌入式技术与应用 | ||
| 16 | 信息工程系 | 590106 | 计算机信息管理 | |
| 17 | 620405 | 电子商务 | ||
| 18 | 数字媒体与艺术系 | 590103 | 计算机多媒体技术 | |
| 19 | 670112 | 广告设计与制作 | ||
| 20 | 670113 | 多媒体设计与制作 | ||
| 21 | 670305 | 影视动画 | ||
| 22 | 财经管理系 | 620102 | 税务 | |
| 23 | 620203 | 会计 | ||
| 24 | 620401 | 市场营销 | ||
| 25 | 620505 | 物流管理 | ||
| 26 | 640107 | 会展策划与管理 | ||
| 27 | 外语系 | 660102 | 应用英语 | |
| 28 | 660108 | 商务英语 | ||
| 29 | 南校区 | 汽车工程系 | 580403 | 汽车电子技术 |
| 30 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | ||
| 31 | 590209 | 图文信息技术 | ||
